Weather forecast for March 20, 2023 in Yuma, Arizona
On our website you will find weather forecast for March 20, 2023 in Yuma
March 20, 2023 in Yuma
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 75° (75° — 76°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |
March 20, 2023 in Yuma
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 67° (67° — 70°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 77% |
Wind | 5 mph |
March 20, 2023 in Yuma
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 58° (58° — 60°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 75% |
Wind | 1 mph |
March 20, 2023 in Yuma
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
March 20, 2023 in Yuma
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
March 20, 2023 in Yuma
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 69° (64° — 69°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 25% |
Clouds | 100% |
Wind | 0 mph |
March 20, 2023 in Yuma
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (68° — 74°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 21% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
March 20, 2023 in Yuma
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 78° (77° — 78°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 15% |
Clouds | 83% |
Wind | 12 mph |