Weather forecast for March 21, 2023 in Yuma, Arizona
On our website you will find weather forecast for March 21, 2023 in Yuma
March 21, 2023 in Yuma
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 64° (64° — 68°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
March 21, 2023 in Yuma
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 63° (63° — 68°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |
March 21, 2023 in Yuma
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
March 21, 2023 in Yuma
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (58° — 60°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |
March 21, 2023 in Yuma
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (57° — 61°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
March 21, 2023 in Yuma
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (61° — 65°) |
Feels like | 63° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 75% |
Wind | 12 mph |
March 21, 2023 in Yuma
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (65° — 69°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 18 mph |
March 21, 2023 in Yuma
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 78° (76° — 78°) |
Feels like | 77° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 75% |
Wind | 17 mph |